Los Juegos Olímpicos de Invierno ya comienzan a marcar diferencias en el medallero, con Noruega al frente gracias a una sólida cosecha de preseas que la mantiene como una de las grandes potencias históricas en deportes sobre nieve y hielo. El país nórdico suma siete medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce, para un total de 13, consolidando su dominio en esta edición.
Italia, como anfitriona, se ubica en el segundo puesto con cinco oros y un total de 14 medallas, mientras que Estados Unidos completa el podio con cuatro preseas doradas y 13 en total. La tabla refleja una competencia muy reñida en los primeros lugares, con países como Suecia, Suiza, Austria, Francia y Alemania también destacándose en distintas disciplinas. Más abajo, delegaciones como Japón, Países Bajos, Canadá y China continúan sumando puntos en una clasificación que podría cambiar en las próximas jornadas.
| Medallista | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 2 | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 3 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |



