Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 que se llevan a cabo en San Salvador, han comenzado de buena manera para la delegación mexicana, pues hasta el momento, se han colgado un buen número de metales, lo que ubica a México entre los primeros lugares del medallero y en un gran duelo con Colombia.
Mientras que Venezuela pisa firme el cuarto lugar del medallero, y Costa Rica en el puesto 15
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. México | 37 | 37 | 28 | 102 |
| 2. Colombia | 33 | 15 | 19 | 67 |
| 3. Cuba | 21 | 18 | 22 | 61 |
| 4. Venezuela | 10 | 17 | 24 | 51 |
| 5. Puerto Rico | 7 | 8 | 14 | 29 |
| 6. Centro Caribe Sports (CCS) | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 7. República Dominicana | 3 | 10 | 24 | 37 |
| 8. Aruba | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 9. Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10. Panamá | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 11. El Salvador | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12. Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13. Nicaragua | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14. Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15. Costa Rica | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 16. Honduras | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (=17) Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (=17) Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Post Views: visitas 22



